(相关资料图)
沪深交易所2023年04月25日公布的交易公开信息显示,品茗科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。品茗科技当日收报30.00元,涨跌幅-16.60%,换手率4.57%,成交额3848.67万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 242.54 | - | - |
2 | 东北证券吉林光华路营业部 | 186.03 | - | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 174.88 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 164.8 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 143.26 | - | - |
合计 | - | 911.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券广州东风西路营业部 | - | 291.4 | - |
2 | 五矿证券深圳金田路营业部 | - | 148.83 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 142.09 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 140.95 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 125.08 | - |
合计 | - | - | 848.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。