(资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,大晟文化因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。大晟文化当日收报6.37元,涨跌幅10.02%,换手率5.32%,成交额1.87亿元。异常期间06月05日至06月06日,期间涨幅21.1%,累计偏离值22.17%,区间成交额3.5亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 1559.09 | - | - |
2 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 1206.04 | - | - |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1159.39 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 753.37 | - | - |
5 | 申港证券广东分公司 | 733.08 | - | - |
合计 | - | 5410.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券沈阳太原南街营业部 | - | 1460.3 | - |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 1248.29 | - |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 599.58 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 581.56 | - |
5 | 申港证券广东分公司 | - | 478.58 | - |
合计 | - | - | 4368.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。