邦彦技术6月9日发布消息,2023年5月1日-2023年5月31日,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 邹家瑞。
调研主要内容
(资料图片)
1.您好,请问公司2022年度业绩情况以及整体经营情况如何? 2022年,面对复杂多变的国际国内环境,公司始终坚持战略定位,以服务好国家和军队为宗旨,聚焦舰船通信、融合通信和信息安全三大业务板块持续耕耘,做好产品做好服务;2022年,公司搬迁到自建的阿波罗邦彦绿谷产业园,科研与生产条件均得到了极大的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 |
2 | 平安证券 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 |
6 | 北京鸿道投资 | 投资公司 |
7 | 惠升基金 | 基金管理公司 |
8 | 青骊资产 | 资产管理公司 |
9 | 富国基金 | 基金管理公司 |
10 | 东北证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,邦彦技术近一年共接待190家机构253次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 38 | 0.58 | -0.87 | 2.71 | 1.35 | 0.36 | 5.55 |
2023-04-06 | 10 | 0.15 | -4.06 | -7.61 | -0.50 | -3.38 | -8.01 |
2023-03-09 | 48 | 0.95 | -3.41 | 9.96 | 2.26 | -1.40 | 9.48 |
2023-02-10 | 3 | 1.63 | 0.52 | 2.92 | 0.72 | 2.27 | 4.03 |
2023-01-10 | 29 | -0.51 | -1.14 | 4.84 | -0.33 | -4.12 | 1.38 |
2022-12-12 | 77 | -2.52 | -9.31 | -14.49 | -2.32 | -7.78 | -11.71 |
2022-11-11 | 45 | -1.36 | 7.14 | 0.79 | -1.51 | 6.79 | 1.12 |
2022-10-11 | 3 | 3.83 | 11.97 | 13.94 | 2.31 | 9.01 | 16.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、安必平、南都物业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
603506 | 南都物业 | 22 | 策略会,分析师会议,网络会议 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。