【资料图】
7月3日,生意社新戊二醇基准价为9500.00元/吨,与本月初持平。
新戊二醇年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 9500.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8933.33 |
最大值 | 12833.33 |
中位值 | 10883.33 |
顶位差 | -3333.33 |
底位差 | 566.67 |
平均值 | 10184.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。