(资料图)
2023年7月7日,格灵深瞳发生了4笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月7日,贵州茅台、恒立液压、居然之家、长江电力、万达电影等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31 | 万 | 亿 | ||||
601100 | 恒立液压 | 4 | 万 | 亿 | ||||
000785 | 居然之家 | 32 | - | 万 | 亿 | |||
600900 | 长江电力 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002739 | 万达电影 | 31 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。