【资料图】
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 0.89 | -10.1% | 5293 | 16466 | 11173.0 | 1.0925% | 0.228% | 0.347% | 1.8085% |
蓝光发展 | 600466 | 0.66 | -9.59% | 8408 | 16298 | 7890.0 | 2.5997% | 1.553% | 0.306% | 7.1887% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -0.65% | 5039 | 10030 | 4991.0 | 0.2246% | 0.403% | 0.44% | 1.2866% |
中国卫通 | 601698 | 20.57 | -9.94% | 3144 | 6755 | 3611.0 | 0.9028% | -0.921% | 0.068% | -0.0772% |
同方股份 | 600100 | 8.63 | -0.69% | 7847 | 11284 | 3437.0 | 1.1596% | -0.035% | -3.418% | -2.5384% |
南钢股份 | 600282 | 3.68 | -3.41% | 2072 | 4607 | 2535.0 | 0.5675% | 0.307% | 0.518% | 1.6655% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.38 | -3.19% | 3741 | 5855 | 2114.0 | 0.1197% | 0.1% | 0.258% | 0.1477% |
山东钢铁 | 600022 | 1.55 | -2.52% | 1027 | 2995 | 1968.0 | 0.1839% | -0.1% | 0.117% | 0.2889% |
京沪高铁 | 601816 | 5.12 | -1.92% | 1941 | 3665 | 1724.0 | 0.0351% | -0.042% | 0.0060% | -0.0039% |
新潮能源 | 600777 | 2.64 | -1.49% | 3299 | 4713 | 1414.0 | 0.2221% | 0.438% | 0.532% | 1.8331% |
维科技术 | 600152 | 9.79 | -10.02% | 180 | 1562 | 1382.0 | 2.6329% | -5.622% | 0.198% | -3.3111% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -1.09% | 5579 | 6899 | 1320.0 | 0.0417% | 0.337% | 0.072% | 0.5077% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | 0.0% | 1074 | 2323 | 1249.0 | 0.038% | 0.144% | 0.046% | 0.345% |
四川长虹 | 600839 | 4.36 | -0.23% | 6128 | 7089 | 961.0 | 0.2082% | 0.887% | -0.564% | -2.7298% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.49 | -1.97% | 476 | 1420 | 944.0 | 0.1126% | 0.259% | 0.129% | 0.5716% |
伊利股份 | 600887 | 27.48 | -1.86% | 311 | 1245 | 934.0 | 0.1481% | -0.095% | 0.101% | 0.0831% |
中国国航 | 601111 | 10.42 | -2.16% | 1374 | 2292 | 918.0 | 0.0921% | 0.071% | 0.051% | 0.2671% |
中国建筑 | 601668 | 6.4 | 0.47% | 8567 | 9422 | 855.0 | 0.0207% | 0.013% | -0.055% | 0.0017% |
ST康美 | 600518 | 2.06 | -0.48% | 702 | 1537 | 835.0 | 0.0613% | 0.114% | 0.028% | 0.3843% |
中国卫星 | 600118 | 27.32 | -6.44% | 441 | 1252 | 811.0 | 0.6858% | -0.642% | 0.072% | 0.0408% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 0.76 | -9.52% | 1251 | 5483 | 4232.0 | 0.6068% | 0.268% | 0.426% | 2.3908% |
京东方A | 000725 | 4.11 | -1.2% | 4246 | 7023 | 2777.0 | 0.0747% | 0.339% | -0.1% | 0.6127% |
泛海控股 | 000046 | 0.8 | -10.11% | 1826 | 4049 | 2223.0 | 0.428% | 0.181% | -0.064% | 1.23% |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | -5.26% | 533 | 2598 | 2065.0 | 1.6562% | 2.466% | -1.595% | 0.7132% |
*ST蓝盾 | 300297 | 0.53 | -13.11% | 1463 | 2919 | 1456.0 | 1.1672% | 2.224% | 1.251% | 6.4592% |
TCL科技 | 000100 | 4.16 | -1.42% | 2337 | 3632 | 1295.0 | 0.0949% | 0.376% | 0.09% | 0.8799% |
分众传媒 | 002027 | 6.06 | -4.42% | 3978 | 5052 | 1074.0 | 0.0744% | 0.368% | -0.0010% | 0.2054% |
太钢不锈 | 000825 | 4.04 | -6.7% | 1326 | 2325 | 999.0 | 0.1754% | 0.076% | 0.072% | 0.3984% |
ST海投 | 000616 | 1.24 | -4.62% | 41 | 935 | 894.0 | 0.6251% | 0.201% | 0.29% | 1.1471% |
中油资本 | 000617 | 7.12 | -2.86% | 2611 | 3471 | 860.0 | 0.068% | 0.163% | 0.016% | 0.623% |
东方电子 | 000682 | 8.15 | -9.94% | 455 | 1312 | 857.0 | 0.6393% | 0.066% | 0.021% | 0.0823% |
河钢股份 | 000709 | 2.27 | -1.3% | 904 | 1700 | 796.0 | 0.077% | 0.111% | 0.188% | 0.608% |
平安银行 | 000001 | 12.33 | -1.36% | 1053 | 1846 | 793.0 | 0.0409% | 0.066% | 0.047% | 0.1339% |
ST美盛 | 002699 | 2.66 | -4.32% | 567 | 1328 | 761.0 | 0.8367% | 3.701% | 7.802% | 12.5337% |
山西焦煤 | 000983 | 10.17 | -2.77% | 358 | 1090 | 732.0 | 0.1787% | 0.118% | 0.269% | 0.1807% |
ST新研 | 300159 | 3.04 | -12.89% | 530 | 1217 | 687.0 | 0.4836% | 0.049% | 0.417% | 0.5156% |
美好置业 | 000667 | 0.99 | -10.0% | 1764 | 2443 | 679.0 | 0.2784% | 0.534% | 0.427% | 1.6424% |
广发证券 | 000776 | 15.18 | -1.11% | 423 | 1053 | 630.0 | 0.1064% | 0.134% | 0.034% | 0.7614% |
立讯精密 | 002475 | 27.35 | -1.33% | 306 | 908 | 602.0 | 0.0846% | 0.103% | 0.023% | 0.2616% |
申万宏源 | 000166 | 4.39 | -0.23% | 722 | 1280 | 558.0 | 0.0248% | 0.055% | -0.015% | 0.0678% |
本文源自:金融界