(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。曙光数创当日收报91.70元,涨跌幅22.17%,换手率15.24%,成交额3.23亿元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 3391.08 | 0 | 3391.08 |
2 | 东北证券烟台分公司 | 978.73 | 0 | 978.73 |
3 | 光大证券宜宾崇文路营业部 | 844.23 | 0 | 844.23 |
4 | 国联证券宜兴解放东路营业部 | 758.82 | 0 | 758.82 |
5 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路营业部 | 704.79 | 0 | 704.79 |
合计 | - | 6677.65 | 0 | 6677.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券温州车站大道营业部 | 0 | 1571.67 | -1571.67 |
2 | 机构专用 | 0 | 1283.23 | -1283.23 |
3 | 机构专用 | 0 | 1192.87 | -1192.87 |
4 | 中国中金财富证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 910.28 | -910.28 |
5 | 申万宏源证券宁波分公司 | 0 | 569.86 | -569.86 |
合计 | - | 0 | 5527.91 | -5527.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。