(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天娱数科当日收报7.05元,涨跌幅-9.96%,偏离值-8.88%,换手率18.92%,成交额21.99亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券义乌银海路营业部 | 3051.85 | 8.42 | 3043.43 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3042.55 | 1961.08 | 1081.46 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2129.71 | 1840.17 | 289.55 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2073.83 | 1398.17 | 675.66 |
5 | 中信证券福州振武路营业部 | 1933.67 | 1945.42 | -11.75 |
合计 | - | 12231.61 | 7153.26 | 5078.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1798.13 | 7359.87 | -5561.74 |
2 | 方正证券通化新华大街营业部 | 18.31 | 3072.89 | -3054.58 |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 124.55 | 2717.85 | -2593.3 |
4 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 5.05 | 2717.33 | -2712.27 |
5 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 26.51 | 2044.83 | -2018.32 |
合计 | - | 1972.55 | 17912.77 | -15940.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。