【资料图】
6月26日,截至收盘,银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6628。
银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金成立于2021年12月30日,最新规模为881.68万元,基金经理为王帅,其在管基金情况如下所示:
王帅,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力 | 562350 | 2023-06-26 | 2.22 | -0.88 | -- |
光伏50 | 516880 | 2023-06-26 | -0.28 | -3.24 | -27.03 |
化工产业 | 516690 | 2023-06-26 | -1.87 | -1.41 | -28.70 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 012781 | 2023-06-26 | -3.90 | -9.04 | -20.50 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 012782 | 2023-06-26 | -3.90 | -9.04 | -20.57 |
创新药 | 159992 | 2023-06-26 | -4.15 | -9.63 | -21.31 |
300成长 | 562310 | 2023-06-26 | -2.45 | -0.68 | -- |
物流快递 | 516530 | 2023-06-26 | -3.45 | -4.03 | -12.93 |
沪港深 | 517000 | 2023-06-26 | -3.28 | 0.55 | -8.42 |
300价值A | 562320 | 2023-06-26 | -3.05 | -1.69 | -- |
1000增强ETF | 159677 | 2023-06-26 | -3.12 | -1.93 | -- |
券商ETF | 159842 | 2023-06-26 | -4.31 | -4.82 | -11.65 |
基建ETF | 516950 | 2023-06-26 | -4.07 | -1.03 | 3.81 |
双创50 | 159782 | 2023-06-21 | 1.23 | -3.33 | -15.34 |
5GETF | 159994 | 2023-06-21 | 4.66 | 16.35 | 17.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)