2023年3月末,我国对外金融资产94457亿美元,对外负债68804亿美元,对外净资产25653亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产28348亿美元,证券投资资产11016亿美元,金融衍生工具资产160亿美元,其他投资资产21143亿美元,储备资产33790亿美元,分别占对外金融资产的30%、12%、0.2%、22%和36%;在对外负债中,直接投资负债35377亿美元,证券投资负债18377亿美元,金融衍生工具负债149亿美元,其他投资负债14901亿美元,分别占对外负债的51%、27%、0.2%和22%。
按SDR计值,2023年3月末,我国对外金融资产70216亿SDR,对外负债51146亿SDR,对外净资产19070亿SDR。(完)
(资料图片仅供参考)
2023年3月末中国国际投资头寸表
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 25653 | 19070 |
资产 | 2 | 94457 | 70216 |
1直接投资 | 3 | 28348 | 21073 |
1.1股权 | 4 | 24528 | 18234 |
1.2关联企业债务 | 5 | 3820 | 2840 |
1.a金融部门 | 6 | 3885 | 2888 |
1.1.a股权 | 7 | 3661 | 2721 |
1.2.a关联企业债务 | 8 | 224 | 167 |
1.b非金融部门 | 9 | 24463 | 18185 |
1.1.b股权 | 10 | 20867 | 15512 |
1.2.b关联企业债务 | 11 | 3596 | 2673 |
2证券投资 | 12 | 11016 | 8189 |
2.1股权 | 13 | 6255 | 4650 |
2.2债券 | 14 | 4761 | 3539 |
3金融衍生工具 | 15 | 160 | 119 |
4其他投资 | 16 | 21143 | 15717 |
4.1其他股权 | 17 | 97 | 72 |
4.2货币和存款 | 18 | 4918 | 3656 |
4.3贷款 | 19 | 8824 | 6560 |
4.4保险和养老金 | 20 | 270 | 201 |
4.5贸易信贷 | 21 | 6098 | 4533 |
4.6其他 | 22 | 935 | 695 |
5储备资产 | 23 | 33790 | 25118 |
5.1货币黄金 | 24 | 1317 | 979 |
5.2特别提款权 | 25 | 525 | 390 |
5.3在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 109 | 81 |
5.4外汇储备 | 27 | 31839 | 23668 |
5.5其他储备资产 | 28 | 1 | 1 |
负债 | 29 | 68804 | 51146 |
1直接投资 | 30 | 35377 | 26298 |
1.1股权 | 31 | 32137 | 23890 |
1.2关联企业债务 | 32 | 3240 | 2409 |
1.a金融部门 | 33 | 1993 | 1482 |
1.1.a股权 | 34 | 1782 | 1325 |
1.2.a关联企业债务 | 35 | 211 | 157 |
1.b非金融部门 | 36 | 33384 | 24816 |
1.1.b股权 | 37 | 30355 | 22565 |
1.2.b关联企业债务 | 38 | 3029 | 2252 |
2证券投资 | 39 | 18377 | 13660 |
2.1股权 | 40 | 12049 | 8957 |
2.2债券 | 41 | 6328 | 4704 |
3金融衍生工具 | 42 | 149 | 111 |
4其他投资 | 43 | 14901 | 11077 |
4.1其他股权 | 44 | 0 | 0 |
4.2货币和存款 | 45 | 5740 | 4267 |
4.3贷款 | 46 | 4047 | 3008 |
4.4保险和养老金 | 47 | 273 | 203 |
4.5贸易信贷 | 48 | 3857 | 2867 |
4.6其他 | 49 | 497 | 369 |
4.7特别提款权 | 50 | 487 | 362 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。