(资料图)
9月1日,生意社当归基准价为144.00元/公斤,与上月初(161.00元/公斤)相比,下降了-10.56%。
当归年度统计(2022-09-01 -- 2023-09-01, 元/公斤)当日价 | 144.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 47.20 |
最大值 | 164.00 |
中位值 | 105.6 |
顶位差 | -20 |
底位差 | 96.8 |
平均值 | 89.36 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。